Das Schießen findet in der Zeit vom 24. März bis 4. April 2025 auf dem Schießstand unseres Vereins, Münsterweg 5, 49549 Ladbergen statt.
Es werden folgende Pokale ausgeschossen:
Hauptpokal (Plätze 1 bis 3) | Nachsatz (Plätze 1 bis 3) |
Einzelpokal Damen (Plätze 1 bis 3) | Einzelpokal Herren (Plätze 1 bis 3) |
„Glückspokal“, 1. Platz (30 Liter Bier) |
Schießzeiten sind in dem o.g. Zeitraum (außer samstags und sonntags) jeweils von 18:00 bis 20:00 Uhr und von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr.
Das Startgeld je Mannschaft beträgt 8,00 € je Mannschaftspokal, die Kosten für das Probeschießen betragen 1,50 € je Satz (5 Schuss).
Terminabsprachen bis zum 14. März (Anmeldeschluss) bitte telefonisch oder WhatsApp mit unserem 1. Schießwart Dominik Kötter (01511 4488108), oder per E-Mail unter kontakt@sv-hoelter.de.
Die Pokalübergabe findet auf unserem Schützenfestsamstag, dem 3. Mai 2025 nach der Proklamation der neuen Majestäten auf dem Festzelt statt.
Endstand 4. April 2025!
Hauptpokal
Platz | Verein | Ringe |
1 | SV Lienen Meckelwege | 197,4 |
2 | SV Leeden von 1665 | 196,9 |
3 | SV Vortlage-Niederlengerich D | 194,2 |
4 | SV Intrup | 193,5 |
5 | SV Hohne-Niedermark I | 192,3 |
6 | SV Wester II | 191,9 |
7 | SV Exterheide-Meesenburg | 191,7 |
8 | SV Settel III | 191,4/5Z |
9 | SV Leeden-Loose | 191,4/5Z |
10 | SV Antrup | 190,9 |
11 | SV Wechte | 190,0 |
12 | SV Ringel III | 189,2 |
13 | SV Aldrup | 187,8 |
14 | SV Leeden von 1665 II | 187,2 |
15 | SV Overbeck D | 186,4 |
16 | SV Ringel II | 185,9 |
17 | St. Mauritius Püsselbüren | 185,5 |
18 | SV Overbeck | 183,5 |
19 | SV Amkenheide H | 182,7 |
20 | SV Wester I | 182,6 |
21 | SV Settel II | 181,5 |
22 | SV Settel I | 180,8 |
23 | SV Ringel I | 180,0 |
24 | SV Vortlage-Niederlengerich H | 179,7 |
25 | SV Hohne Niedermark | 179,6 |
26 | SV Amkenheide D | 177,8 |
27 | SV Hohne-Niedermark II | 173,5 |
28 | SV Ledde Dorf | 143,2 |
Nachsatz
Platz | Verein | Ringe |
1 | SV Wester I | 197,4 |
2 | SV Antrup | 196,8 |
3 | SV Leeden von 1665 I | 194,4 |
4 | SV Leeden-Loose | 193,8 |
5 | SV Ringel II | 192,9 |
6 | SV Wester II | 191,9 |
7 | SV Lienen Meckelwege | 191,7 |
8 | SV Settel I | 191,2 |
9 | SV Vortlage-Niederlengerich D | 190,5 |
10 | SV Overbeck | 190,3 |
11 | SV Wechte | 190,0/6Z |
12 | SV Aldrup | 190,0/5Z |
13 | SV Exterheide-Meesenburg | 189,7 |
14 | SV Ringel I | 189,2 |
15 | SV Hohne Niedermark II | 189,2 |
16 | SV Leeden von 1665 II | 189,2 |
17 | SV Hohne Niedermark I | 187,4 |
18 | SV Intrup | 187,3 |
19 | SV Vortlage-Niederlengerich H | 185,9 |
20 | SV Amkenheide D | 185,6 |
21 | SV Overbeck D | 182,8 |
22 | SV Ringel III | 182,7 |
23 | SV Hohne Niedermark III | 180,7 |
24 | SV Amkenheide H | 178,2/5Z |
25 | St. Mauritius Püsselbüren | 178,2/4Z |
26 | SV Ledde Dorf | 137,0 |
Glückspokal
Platz | Verein | Ringe |
1 | SV Wester II | 134 |
2 | SV Leeden-Loose | 131 |
3 | SV Ringel II | 129 |
4 | SV Antrup | 127 |
5 | SV Leeden von 1665 | 125 |
6 | SV Wechte | 124 |
7 | SV Ledde Dorf | 124 |
8 | SV Leeden von 1665 | 120 |
9 | SV Hohne Niedermark III | 116 |
10 | SV Vortlage-Niederlengerich H | 115 |
11 | SV Overbeck | 113 |
12 | SV Ringel I | 110 |
13 | SV Hohne Niedermark I | 108 |
14 | SV Vortlage-Niederlengerich D | 108 |
15 | SV Amkenheide D | 107 |
16 | St. Mauritius Püsselbüren | 106 |
17 | SV Settel I | 105 |
18 | SV Settel II | 103 |
19 | SV Intrup | 103 |
20 | SV Aldrup | 103 |
21 | SV Hohne Niedermark II | 97 |
22 | SV Lienen Meckelwege | 91 |
Einzelpokal Damen
Platz | Name | Verein | Ringe |
1 | Brockmann, Ramona | SV Vortlage-Niederlengerich | 51,3/47,1 |
2 | Diekmann, Sandra | SV Ringel | 51,0/49,4/48,5 |
3 | Roge, Svenja | SV Leeden von 1665 | 50,9/47,9 |
4 | Meyer, Stefanie | SV Settel | 50,5/44,5 |
5 | Telljohann, Sarah | SV Ringel | 50,4/45,0/39,8 |
6 | Vietmeier, Carla | SV Wester | 50,3/48,4 |
7 | Niemeier, Bianka | SV Wester | 50,2/50,0/47,7 |
8 | Blümer, Monika | SV Amkenheide | 50,0/45,6 |
9 | Backes, Heike | SV Antrup | 49,9/45,4 |
10 | Konrad, Lena | SV Leeden von 1665 | 49,6/47,0 |
11 | Bergmann, Jana | SV Lienen Meckelwege | 49,2/48,4 |
12 | Jedmin, Sylvia | SV Lienen Meckelwege | 49,2/46,7 |
13 | Rzitki, Monika | SV Vortlage-Niederlengerich | 49,1/47,9 |
14 | Schallenberg, Lara | SV Wester | 49,1/46,4 |
15 | Westphal, Doreen | SV Settel | 48,9/48,6 |
16 | Hülsmeier, Monika | SV Vortlage-Niederlengerich | 48,8/47,0 |
17 | Wittkamp, Katja | SV Ringel | 48,8/44,4/44,3 |
18 | Brönstrup, Jana | SV Leeden-Loose | 48,7/47,5 |
19 | Aufderhaar, Melanie | SV Leeden-Loose | 48,7/47,5 |
20 | Aubke, Tanja | SV Amkenheide | 48,7/46,3 |
21 | Decker, Heike | SV Overbeck | 48,6/43,3 |
22 | Lindemann, Stefanie | SV Aldrup | 48,5/48,1 |
23 | Buddemeier, Heike | SV Settel | 48,1 |
24 | Hürkamp, Angelika | SV Wester | 47,8/47,6/45,6 |
25 | Kipp, Julia | SV Exterheide-Meesenburg | 47,7/47,6 |
26 | Buddemeier, Kerstin | SV Overbeck | 47,7/47,5 |
27 | Kottlewski, Jasmin | SV Settel | 47,4/46,1 |
28 | Brockmann, Susanne | SV Vortlage-Niederlengerich | 47,3746,2 |
29 | Schwake, Natascha | SV Wester | 47,3/42,2 |
30 | Schnatbaum, Silke | SV Wechte | 47,2/45,6 |
31 | Keppler, Renate | SV Hohne-Niedermark | 47,2/45,2 |
32 | Meiners, Svenja | SV Overbeck | 47,1/45,8 |
33 | Mindrup, Andrea | SV Aldrup | 46,9/44,8 |
34 | Strakeljahn, Steffi | SV Leeden von 1665 | 46,6/44,5 |
35 | Schulte, Gabi | SV Hohne-Niedermark | 46,0/44,9 |
36 | Wagner, Yvonne | SV Hohne-Niedermark | 47,7/44,8 |
37 | Delbrügge, Saskia | SV Ringel | 45,7/44,1/43,1 |
38 | Osterhaus, Tamira | SV Hohne-Niedermark | 45,5/43,0 |
39 | Aubke-Kasper, Sabine | SV Amkenheide | 45,0/41,7 |
40 | Decker, Verena | SV Overbeck | 44,9/44,3 |
41 | Breslau, Petra | SV Vortlage-Niederlengerich | 44,8/43,8 |
42 | Ryssmann, Svenja | SV Amkenheide | 44,3 |
43 | Schröerlücke, Gerda | SV Overbeck | 43,8/39,1 |
44 | Büttner, Doreen | SV Wester | 43,7/39,5 |
45 | Hume, Nadine | SV Settel | 43,6 |
46 | Wagner, Lene | SV Hohne-Niedermark | 42,9/42,0 |
47 | Grave, Kim | SV Amkenheide | 41,8 |
48 | Detmer, Jacky | SV Amkenheide | 40,0 |
49 | Martinus, Vivien | SV Settel | 39,8 |
50 | Brandt, Kristin | SV Ledde Dorf | 39,4/35,4 |
51 | Balsmann, Lea | SV Amkenheide | 39,3 |
52 | Hunke, Caroline | SV Wester | 37,2 |
53 | Polgun, Irina | SV Ringel | 36,6/35,4 |
54 | Althoff, Sophie | SV Ledde Dorf | 36,1/29,6 |
55 | Hemmer, Annika | SV Ledde Dorf | 33,8/28,4 |
56 | Bäcker, Kim | SV Ledde Dorf | 33,5/29,6 |
Einzelpokal Herren
Platz | Name | Verein | Ringe |
1 | Heimann, Detlef | SV Leeden von 1665 | 51,6/51,0 |
2 | Backes, Wolfgang | SV Antrup | 51,6/50,5 |
3 | Kröner, Volker | SV Leeden-Loose | 51,3/48,8/47,7 |
4 | Jedmin, Leon | SV Lienen Meckelwege | 50,6/44,6 |
5 | Koppisch, Torsten | SV Wester | 50,3/49,8 |
6 | Frönberg, Carsten | SV Aldrup | 50,3/48,3/49,1 |
7 | Stockmeier, Henner | SV Intrup | 50,1/48,6/47,4 |
8 | Rehner, Jörg | SV Hohne-Niedermark | 50,0/47,7 |
9 | Blümer, Ludger | SV Amkenheide | 50,0/44,7 |
10 | Czauderna, Markus | SV Settel | 49,9/47,9/44,8 |
11 | Igelbrink, Stefan | SV Wechte | 49,9/47,2 |
12 | Brauns, Ralf | SV Lienen Meckelwege | 49,7/48,4 |
13 | Niemeier, Frank | SV Wester | 49,7/44,4 |
14 | Stockmeier, Holger | SV Intrup | 49,5/44,6 |
15 | Verhofen, Horst | SV Vortlage-Niederlengerich | 49,4/39,7 |
16 | König, Felix | SV Leeden von 1665 | 49,2/47,2 |
17 | Keppler, Ralf | SV Hohne-Niedermark | 49,0/47,1 |
18 | Schlamann, Uwe | SV Exterheide-Meesenburg | 48,9/46,7 |
19 | Hoge, Florian | SV Ringel | 48,9/45,8/43,4 |
20 | Fischer, Philipp | SV Ringel | 48,9/43,4 |
21 | Blümer, Carsten | SV Amkenheide | 48,8/47,2 |
22 | Hindersmann, Holger | SV Leeden von 1665 | 48,8/44,7 |
23 | Kröner, Arndt | SV Wechte | 48,7/47,7 |
24 | Saatjohann, Volker | SV Overbeck | 48,6/48,3 |
25 | Lindemann, Uwe | SV Hohne-Niedermark | 48,5/48,1/47,8 |
26 | Hukriede, Kai | SV Wechte | 48,5/45,2 |
27 | Coersmeier, Ludger | SV Antrup | 48,4 |
28 | Legutke, Uwe | SV Vortlage-Niederlengerich | 48,2/48,2 |
29 | Niemeier, Peter | SV Intrup | 48,2/47,8/44,2 |
30 | Schallenberg-Miledajew, Dirk | SV Ringel | 48,2/47,5 |
31 | Dieker, Frank | SV Hohne-Niedermark | 48,1/44,6 |
32 | Schönborn, Nico | SV Ringel | 48,1/44,0 |
33 | Mersmann, Ingo | SV Antrup | 48,0/48,0 |
34 | Rother, Andreas | SV Exterheide-Meesenburg | 48,0/47,2 |
35 | Stalljohann, Nils | SV Exterheide-Meesenburg | 47,9/47,4 |
36 | Minniker, Klaus | SV Hohne-Niedermark | 47,9/38,7 |
37 | Kemper, Manuel | SV Overbeck | 47,8/45,5 |
38 | Borowski, Sascha | SV Leeden von 1665 | 47,7/43,3 |
39 | Heeke, Mario | St. Mauritius Püsselbüren | 47,6/44,7 |
40 | Tetzlaff, Rene | St. Mauritius Püsselbüren | 47,6/44,6 |
41 | Crocker, John | SV Intrup | 47,6/43,8/34,8 |
42 | Brönstrup, Christian | SV Leeden-Loose | 47,5/45,2 |
43 | Mathew, Christian | SV Ringel | 47,4/47,1 |
44 | Kemper, Lennard | SV Overbeck | 47,3/41,3 |
45 | Strakeljahn, André | SV Leeden von 1665 | 47,0/47,0 |
46 | Roß, Malte | SV Settel | 47,0/45,3 |
47 | Aufderhaar, Udo | SV Overbeck | 46,9/45,4 |
48 | Jedmin, Nils | SV Lienen Meckelwege | 46,9/44,5 |
49 | Becke, Björn | St. Mauritius Püsselbüren | 46,9/44,1 |
50 | Lagemann, Dieter | SV Antrup | 46,8/45,9 |
51 | Kriege, Maximilian | SV Leeden von 1665 | 46,8/45,4 |
52 | Witte, Frank | SV Leeden-Loose | 46,7/46,3 |
53 | Feldkamp, Benjamin | SV Settel | 46,7/45,5/44,5 |
54 | Roge, Toni | SV Leeden von 1665 | 46,4/46,0 |
55 | Wagner, Michael | SV Hohne-Niedermark | 46,3/45,5 |
56 | Grave, Marcel | SV Amkenheide | 46,2/35,4 |
57 | Görges, Florian | SV Settel | 46,1 |
58 | Kröner, Andreas | SV Aldrup | 45,8/44,3 |
59 | Buddemeier, Friedrich | SV Settel | 45,6 |
60 | Tangermann, Wulf | SV Hohne-Niedermark | 45,6/42,5 |
61 | Telljohann, Martin | SV Vortlage-Niederlengerich | 45,4/44,3 |
62 | Schmedt, Henning | SV Antrup | 45,4 |
63 | Lindstroth, Kai-Uwe | SV Exterheide Meesenburg | 45,2/44,5 |
64 | Hülsmeier, Werner | SV Vortlage-Niederlengerich | 45,0/42,9 |
65 | Heeke, Manuel | St. Mauritius Püsselbüren | 44,9/39,8 |
66 | Heemann, Florian | SV Ringel | 44,8/42,7 |
67 | Haarlammert, Tobias | SV Hohne-Niedermark | 44,7/40,5 |
68 | Kaubisch, Hartmut | SV Wester | 44,7 |
69 | Fiegenbaum, Malte | SV Wechte | 44,3/41,2 |
70 | Saatjohann, Henning | SV Overbeck | 44,0/38,8 |
71 | Terneyden, Lukas | St. Mauritius Püsselbüren | 43,4/36,6 |
72 | Kasper, Oliver | SV Amkenheide | 43,0/39,7 |
73 | Buller, Dominick | SV Settel | 43,0 |
74 | Stieneker, Ulrich | SV Vortlage-Niederlengerich | 42,4/42,2 |
75 | Paschen, Harald | SV Aldrup | 42,2/39,3 |
76 | Aubke, Werner | SV Amkenheide | 41,7/41,3 |
77 | Strothmann, Detlef | SV Settel | 40,8 |
78 | Osterhaus, Tobias | SV Hohne-Niedermark | 40,3/35,8 |
79 | Loschwitz, Stefan | SV Settel | 40,1 |
80 | Klekamp, Guido | SV Ledde Dorf | 38,5/33,9 |